d1(mm) | 200 |
---|---|
B1(mm) | 183 |
d2(mm) | 280 |
B2(mm) | 32 |
B3(mm) | 44 |
d(mm) | 220 |
D(mm) | 460 |
B(mm) | 145 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2980 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 3380 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 720 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 960 |
定数 : e | 0.34 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.00 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.99 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.96 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
de(最小)(mm) | 236 |
b(最小)(mm) | 10 |
(参考)質量(kg) | 139 |
---|
2025/06/01