d1(mm) | 240 |
---|---|
B1(mm) | 208 |
d2(mm) | 330 |
B2(mm) | 36 |
B3(mm) | 49 |
d(mm) | 260 |
D(mm) | 540 |
B(mm) | 165 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 3540 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 4380 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 590 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 780 |
定数 : e | 0.35 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.94 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.89 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.90 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 278 |
b(最小)(mm) | 11 |
(参考)質量(kg) | 217 |
---|
2025/02/23