

| d(mm) | 280 |
|---|---|
| D(mm) | 580 |
| B(mm) | 175 |
| r(最小)(mm) | 6 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 3930 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 4910 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 407 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 530 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 710 |
| 定数 : e | 0.34 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.98 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.95 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.93 |
| da(最小)(mm) | 308 mm |
|---|---|
| Da(最大)(mm) | 552 mm |
| ra(最大)(mm) | 5 mm |
| 質量(参考)(kg) | 229 kg |

2026/07/19