d1(mm) | 470 |
---|---|
B1(mm) | 247 |
d2(mm) | 580 |
B2(mm) | 68 |
B3(mm) | 85 |
d(mm) | 500 |
D(mm) | 720 |
B(mm) | 167 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 4490 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 8090 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 310 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 410 |
定数 : e | 0.23 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.94 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.37 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.87 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 519 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 315 |
---|
2025/02/23