

| d1(mm) | 125 |
|---|---|
| B1(mm) | 67 |
| B2(mm) | 71 |
| G(mm) | M140�2 |
| G1(mm) | 14 |
| d(mm) | 130 |
| D(mm) | 200 |
| B(mm) | 52 |
| r(最小)(mm) | 2 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 509 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 674 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2200 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2900 |
| 定数 : e | 0.24 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.87 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.27 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.80 |
| (参考)質量(kg) | 6.90 |
|---|

2025/12/05