d1(mm) | 115 |
---|---|
B1(mm) | 80 |
d2(mm) | 155 |
B2(mm) | 23 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 130 |
D(mm) | 200 |
B(mm) | 52 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 509 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 674 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2200 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2900 |
定数 : e | 0.24 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.87 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.27 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.80 |
A(最小)(mm) | 34 |
---|---|
K(最小)(mm) | 190 |
sde(最小)(mm) | 137 |
b(最小)(mm) | 8 |
(参考)質量(kg) | 9.01 |
---|
2025/02/23