d1(mm) | 135 |
---|---|
B1(mm) | 68 |
B2(mm) | 73 |
G(mm) | M150�2 |
G1(mm) | 14 |
d(mm) | 140 |
D(mm) | 210 |
B(mm) | 53 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 530 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 723 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2800 |
定数 : e | 0.23 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.98 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.44 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.92 |
(参考)質量(kg) | 7.43 |
---|
2025/02/23