d1(mm) | 125 |
---|---|
B1(mm) | 82 |
d2(mm) | 165 |
B2(mm) | 24 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 140 |
D(mm) | 210 |
B(mm) | 53 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 530 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 723 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2800 |
定数 : e | 0.23 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.98 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.44 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.92 |
A(最小)(mm) | 36 |
---|---|
K(最小)(mm) | 205 |
sde(最小)(mm) | 147 |
b(最小)(mm) | 8 |
(参考)質量(kg) | 9.79 |
---|
2025/02/23