

| d(mm) | 17 |
|---|---|
| D(mm) | 47 |
| B(mm) | 19 |
| r(最小)(mm) | 1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 15.7 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3.20 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 0.20 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 9400 |
| 定数 : e | 0.33 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.92 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.97 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.01 |
| da(最小)(mm) | 22.1 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | 22.1 |
| Da(最大)(mm) | 41 |
| ra(最大)(mm) | 1 |
| (参考)質量(kg) | 0.158 |
|---|

2025/12/05