d1(mm) | 150 |
---|---|
B1(mm) | 77 |
B2(mm) | 82 |
G(mm) | M170�3 |
G1(mm) | 16 |
d(mm) | 160 |
D(mm) | 240 |
B(mm) | 60 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 667 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 924 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1800 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2300 |
定数 : e | 0.22 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.01 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.48 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.94 |
(参考)質量(kg) | 11.5 |
---|
2025/02/23