d1(mm) | 150 |
---|---|
B1(mm) | 101 |
d2(mm) | 200 |
B2(mm) | 29 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 170 |
D(mm) | 260 |
B(mm) | 67 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 795 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1090 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1700 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2200 |
定数 : e | 0.23 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.90 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.31 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.83 |
A(最小)(mm) | 40 |
---|---|
K(最小)(mm) | 250 |
de(最小)(mm) | 179 |
b(最小)(mm) | 8 |
(参考)質量(kg) | 19.2 |
---|
2025/06/11