

| d1(mm) | 180 |
|---|---|
| B1(mm) | 120 |
| d2(mm) | 240 |
| B2(mm) | 32 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 200 |
| D(mm) | 310 |
| B(mm) | 82 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1180 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1680 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1400 |
| 定数 : e | 0.25 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.68 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.99 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.62 |
| A(最小)(mm) | 46 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 280 |
| de(最小)(mm) | 210 |
| b(最小)(mm) | 10 |
| (参考)質量(kg) | 30.7 |
|---|

2025/12/05