d1(mm) | 240 |
---|---|
B1(mm) | 147 |
d2(mm) | 310 |
B2(mm) | 34 |
B3(mm) | 46 |
d(mm) | 260 |
D(mm) | 400 |
B(mm) | 104 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1670 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 2570 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 760 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1000 |
定数 : e | 0.25 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.65 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.95 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.59 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 272 |
b(最小)(mm) | 13 |
(参考)質量(kg) | 65.4 |
---|
2025/02/23