

| d1(mm) | 260 |
|---|---|
| B1(mm) | 152 |
| d2(mm) | 330 |
| B2(mm) | 38 |
| B3(mm) | 50 |
| d(mm) | 280 |
| D(mm) | 420 |
| B(mm) | 106 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1940 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 2950 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 700 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 940 |
| 定数 : e | 0.24 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.87 |
| アキシアル係数 : Y2 | 4.27 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.80 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 292 |
| b(最小)(mm) | 12 |
| (参考)質量(kg) | 66.8 |
|---|

2025/12/05