d1(mm) | 280 |
---|---|
B1(mm) | 168 |
d2(mm) | 360 |
B2(mm) | 42 |
B3(mm) | 54 |
d(mm) | 300 |
D(mm) | 460 |
B(mm) | 118 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2190 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 3480 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 630 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 840 |
定数 : e | 0.25 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.69 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.00 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.63 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
de(最小)(mm) | 313 |
b(最小)(mm) | 12 |
(参考)質量(kg) | 97.7 |
---|
2025/06/01