d1(mm) | 320 |
---|---|
B1(mm) | 187 |
d2(mm) | 400 |
B2(mm) | 45 |
B3(mm) | 58 |
d(mm) | 340 |
D(mm) | 520 |
B(mm) | 133 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2930 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 4470 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 530 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 710 |
定数 : e | 0.24 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.80 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.18 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.74 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 355 |
b(最小)(mm) | 14 |
(参考)質量(kg) | 126 |
---|
2025/02/23