d1(mm) | 340 |
---|---|
B1(mm) | 188 |
d2(mm) | 420 |
B2(mm) | 45 |
B3(mm) | 58 |
d(mm) | 360 |
D(mm) | 540 |
B(mm) | 134 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2860 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 4800 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 500 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 660 |
定数 : e | 0.24 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.76 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.11 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.70 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 375 |
b(最小)(mm) | 14 |
(参考)質量(kg) | 143 |
---|
2025/02/23