d1(mm) | 410 |
---|---|
B1(mm) | 228 |
d2(mm) | 520 |
B2(mm) | 60 |
B3(mm) | 77 |
d(mm) | 440 |
D(mm) | 650 |
B(mm) | 157 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 4230 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 6910 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 370 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 490 |
定数 : e | 0.22 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.04 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.53 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.97 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 458 |
b(最小)(mm) | 17 |
(参考)質量(kg) | 236 |
---|
2025/02/23