d1(mm) | 430 |
---|---|
B1(mm) | 234 |
d2(mm) | 540 |
B2(mm) | 60 |
B3(mm) | 77 |
d(mm) | 460 |
D(mm) | 680 |
B(mm) | 163 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 4060 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 7170 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 340 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 460 |
定数 : e | 0.23 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.92 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.34 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.85 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 478 |
b(最小)(mm) | 17 |
(参考)質量(kg) | 283 |
---|
2025/02/23