d1(mm) | 450 |
---|---|
B1(mm) | 237 |
d2(mm) | 560 |
B2(mm) | 60 |
B3(mm) | 77 |
d(mm) | 480 |
D(mm) | 700 |
B(mm) | 165 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 4670 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 7860 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 320 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 430 |
定数 : e | 0.22 |
アキシアル係数 : Y1 | 3.12 |
アキシアル係数 : Y2 | 4.64 |
アキシアル係数 : Y0 | 3.05 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 499 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 276 |
---|
2025/02/23