d1(mm) | 470 |
---|---|
B1(mm) | 356 |
d2(mm) | 630 |
B2(mm) | 80 |
B3(mm) | 100 |
d(mm) | 500 |
D(mm) | 830 |
B(mm) | 264 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 7750 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 13000 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 260 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 350 |
定数 : e | 0.33 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.05 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.05 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.00 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 527 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 727 |
---|
2025/02/23