

| d1(mm) | 100 |
|---|---|
| B1(mm) | 81 |
| d2(mm) | 145 |
| B2(mm) | 21 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 110 |
| D(mm) | 180 |
| B(mm) | 56 |
| r(最小)(mm) | 2 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 484 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 605 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2500 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3300 |
| 定数 : e | 0.29 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.36 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.51 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.31 |
| A(最小)(mm) | 32 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 170 |
| de(最小)(mm) | 117 |
| b(最小)(mm) | 7 |
| (参考)質量(kg) | 7.91 |
|---|

2025/12/05