d(mm) | 130 |
---|---|
D(mm) | 210 |
B(mm) | 64 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 621 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 799 |
疲労限荷重 : Cu(kN) | 68.4 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2800 |
定数 : e | 0.28 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.42 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.61 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.37 |
da(最小)(mm) | 140 |
---|---|
da(最大)(mm) | |
Da(最大)(mm) | 200 |
Da(最小)(mm) | |
ra(最大)(mm) | 2 |
(参考)質量(kg) | 8.71 |
---|
2025/02/23