d1(mm) | 135 |
---|---|
B1(mm) | 83 |
B2(mm) | 88 |
G(mm) | M150�2 |
G1(mm) | 14 |
d(mm) | 140 |
D(mm) | 225 |
B(mm) | 68 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 710 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 940 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1900 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2600 |
定数 : e | 0.28 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.45 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.65 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.40 |
(参考)質量(kg) | 11.5 |
---|
2025/02/23