d1(mm) | 135 |
---|---|
B1(mm) | 111 |
d2(mm) | 195 |
B2(mm) | 26 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 150 |
D(mm) | 250 |
B(mm) | 80 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 902 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1230 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1800 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2300 |
定数 : e | 0.30 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.24 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.34 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.19 |
A(最小)(mm) | 37 |
---|---|
K(最小)(mm) | 220 |
sde(最小)(mm) | 160 |
b(最小)(mm) | 8 |
(参考)質量(kg) | 21.7 |
---|
2025/02/23