d1(mm) | 140 |
---|---|
B1(mm) | 119 |
d2(mm) | 210 |
B2(mm) | 28 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 160 |
D(mm) | 270 |
B(mm) | 86 |
r(最小)(mm) | 2.1 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1070 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1430 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1700 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2200 |
定数 : e | 0.30 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.22 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.30 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.17 |
A(最小)(mm) | 39 |
---|---|
K(最小)(mm) | 230 |
sde(最小)(mm) | 170 |
b(最小)(mm) | 8 |
(参考)質量(kg) | 27.9 |
---|
2025/02/23