d1(mm) | 200 |
---|---|
B1(mm) | 158 |
d2(mm) | 280 |
B2(mm) | 32 |
B3(mm) | 44 |
d(mm) | 220 |
D(mm) | 370 |
B(mm) | 120 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2000 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 2790 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 870 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1200 |
定数 : e | 0.31 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.15 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.20 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.10 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 233 |
b(最小)(mm) | 10 |
(参考)質量(kg) | 64.8 |
---|
2025/02/23