d1(mm) | 220 |
---|---|
B1(mm) | 154 |
B2(mm) | 161 |
G(mm) | Tr260�4 |
G1(mm) | 25 |
d(mm) | 240 |
D(mm) | 400 |
B(mm) | 128 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2280 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 3220 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 790 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1100 |
定数 : e | 0.32 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.11 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.14 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.06 |
(参考)質量(kg) | 77.6 |
---|
2025/02/23