d1(mm) | 220 |
---|---|
B1(mm) | 169 |
d2(mm) | 300 |
B2(mm) | 34 |
B3(mm) | 46 |
d(mm) | 240 |
D(mm) | 400 |
B(mm) | 128 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 2280 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 3220 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 790 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1100 |
定数 : e | 0.32 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.11 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.14 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.06 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 254 |
b(最小)(mm) | 11 |
(参考)質量(kg) | 83.6 |
---|
2025/02/23