

| d1(mm) | 240 |
|---|---|
| B1(mm) | 187 |
| d2(mm) | 330 |
| B2(mm) | 36 |
| B3(mm) | 49 |
| d(mm) | 260 |
| D(mm) | 440 |
| B(mm) | 144 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2790 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 4000 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 700 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 930 |
| 定数 : e | 0.32 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.12 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.16 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.08 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 276 |
| b(最小)(mm) | 11 |
| (参考)質量(kg) | 108 |
|---|

2025/12/05