

| d1(mm) | 240 |
|---|---|
| B1(mm) | 187 |
| d2(mm) | 330 |
| B2(mm) | 36 |
| B3(mm) | 49 |
| d(mm) | 260 |
| D(mm) | 440 |
| B(mm) | 144 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2760 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 3850 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 710 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 940 |
| 定数 : e | 0.33 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.05 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.06 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.01 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 276 |
| b(最小)(mm) | 11 |
| (参考)質量(kg) | 114 |
|---|

2025/10/31