

| d1(mm) | 260 |
|---|---|
| B1(mm) | 192 |
| d2(mm) | 350 |
| B2(mm) | 38 |
| B3(mm) | 51 |
| d(mm) | 280 |
| D(mm) | 460 |
| B(mm) | 146 |
| r(最小)(mm) | 5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 2940 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 4290 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 650 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 870 |
| 定数 : e | 0.30 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.22 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.30 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.17 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 296 |
| b(最小)(mm) | 12 |
| (参考)質量(kg) | 116 |
|---|

2025/12/05