d1(mm) | 300 |
---|---|
B1(mm) | 226 |
d2(mm) | 400 |
B2(mm) | 42 |
B3(mm) | 56 |
d(mm) | 320 |
D(mm) | 540 |
B(mm) | 176 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 4040 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 5960 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 530 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 700 |
定数 : e | 0.32 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.13 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.17 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.08 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 339 |
b(最小)(mm) | 13 |
(参考)質量(kg) | 191 |
---|
2025/02/23