d1(mm) | 360 |
---|---|
B1(mm) | 264 |
d2(mm) | 490 |
B2(mm) | 60 |
B3(mm) | 77 |
d(mm) | 380 |
D(mm) | 620 |
B(mm) | 194 |
r(最小)(mm) | 5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 5030 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 7700 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 420 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 560 |
定数 : e | 0.30 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.26 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.36 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.21 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 401 |
b(最小)(mm) | 15 |
(参考)質量(kg) | 282 |
---|
2025/02/23