d1(mm) | 400 |
---|---|
B1(mm) | 304 |
d2(mm) | 540 |
B2(mm) | 70 |
B3(mm) | 90 |
d(mm) | 420 |
D(mm) | 700 |
B(mm) | 224 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 5620 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 9110 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 350 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 470 |
定数 : e | 0.33 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.03 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.02 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.98 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 443 |
b(最小)(mm) | 16 |
(参考)質量(kg) | 441 |
---|
2025/02/23