d1(mm) | 410 |
---|---|
B1(mm) | 307 |
d2(mm) | 560 |
B2(mm) | 70 |
B3(mm) | 90 |
d(mm) | 440 |
D(mm) | 720 |
B(mm) | 226 |
r(最小)(mm) | 6 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 6590 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 10300 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 330 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 440 |
定数 : e | 0.30 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.25 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.34 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.20 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 464 |
b(最小)(mm) | 17 |
(参考)質量(kg) | 449 |
---|
2025/02/23