d1(mm) | 440 |
---|---|
B1(mm) | 285 |
B2(mm) | 296 |
G(mm) | Tr510�6 |
G1(mm) | 43 |
d(mm) | 460 |
D(mm) | 760 |
B(mm) | 240 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 6510 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 10800 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 310 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 410 |
定数 : e | 0.33 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.07 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.09 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.03 |
(参考)質量(kg) | 494 |
---|
2025/02/23