d1(mm) | 430 |
---|---|
B1(mm) | 326 |
d2(mm) | 580 |
B2(mm) | 75 |
B3(mm) | 95 |
d(mm) | 460 |
D(mm) | 760 |
B(mm) | 240 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 6510 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 10800 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 310 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 410 |
定数 : e | 0.33 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.07 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.09 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.03 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 485 |
b(最小)(mm) | 17 |
(参考)質量(kg) | 559 |
---|
2025/02/23