d1(mm) | 450 |
---|---|
B1(mm) | 335 |
d2(mm) | 620 |
B2(mm) | 75 |
B3(mm) | 95 |
d(mm) | 480 |
D(mm) | 790 |
B(mm) | 248 |
r(最小)(mm) | 7.5 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 7740 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 12000 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 280 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 380 |
定数 : e | 0.30 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.24 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.34 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.19 |
A(最小)(mm) | - |
---|---|
K(最小)(mm) | - |
sde(最小)(mm) | 505 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 595 |
---|
2025/02/23