

| d1(mm) | 470 |
|---|---|
| B1(mm) | 428 |
| d2(mm) | 630 |
| B2(mm) | 80 |
| B3(mm) | 100 |
| d(mm) | 500 |
| D(mm) | 920 |
| B(mm) | 336 |
| r(最小)(mm) | 7.5 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 11000 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 16700 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 230 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 310 |
| 定数 : e | 0.39 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.74 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.59 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.70 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 534 |
| b(最小)(mm) | 18 |
| (参考)質量(kg) | 1167 |
|---|

2025/12/05