d1(mm) | 80 |
---|---|
B1(mm) | 86 |
d2(mm) | 120 |
B2(mm) | 18 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 90 |
D(mm) | 160 |
B(mm) | 52.4 |
r(最小)(mm) | 2 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 421 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 482 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2900 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 3900 |
定数 : e | 0.32 |
アキシアル係数 : Y1 | 2.14 |
アキシアル係数 : Y2 | 3.19 |
アキシアル係数 : Y0 | 2.09 |
A(最小)(mm) | 28 |
---|---|
K(最小)(mm) | 139 |
sde(最小)(mm) | 99 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 6.20 |
---|
2025/02/23