

| d1(mm) | 110 |
|---|---|
| B1(mm) | 112 |
| d2(mm) | 155 |
| B2(mm) | 22 |
| B3(mm) | - |
| d(mm) | 120 |
| D(mm) | 215 |
| B(mm) | 76 |
| r(最小)(mm) | 2.1 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 772 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 956 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 2100 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2900 |
| 定数 : e | 0.34 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.97 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.94 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.93 |
| A(最小)(mm) | 33 |
|---|---|
| K(最小)(mm) | 180 |
| de(最小)(mm) | 131 |
| b(最小)(mm) | 17 |
| (参考)質量(kg) | 15.1 |
|---|

2025/11/05