

| d(mm) | 130 |
|---|---|
| D(mm) | 230 |
| B(mm) | 80 |
| r(最小)(mm) | 3 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 880 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1090 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 89.4 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1900 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2600 |
| 定数 : e | 0.33 |
| アキシアル係数 : Y1 | 2.05 |
| アキシアル係数 : Y2 | 3.05 |
| アキシアル係数 : Y0 | 2.00 |
| da(最小)(mm) | 144 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 216 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 2.5 |
| (参考)質量(kg) | 14.4 |
|---|

2025/12/05