d1(mm) | 125 |
---|---|
B1(mm) | 131 |
d2(mm) | 180 |
B2(mm) | 24 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 140 |
D(mm) | 250 |
B(mm) | 88 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1020 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1290 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1800 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2300 |
定数 : e | 0.34 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.99 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.96 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.95 |
A(最小)(mm) | 36 |
---|---|
K(最小)(mm) | 205 |
sde(最小)(mm) | 152 |
b(最小)(mm) | 22 |
(参考)質量(kg) | 24.3 |
---|
2025/02/23