d1(mm) | 145 |
---|---|
B1(mm) | 114 |
B2(mm) | 119 |
G(mm) | M165�3 |
G1(mm) | 17 |
d(mm) | 150 |
D(mm) | 270 |
B(mm) | 96 |
r(最小)(mm) | 3 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1200 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1540 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1700 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 2200 |
定数 : e | 0.34 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.96 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.93 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.92 |
(参考)質量(kg) | 26.0 |
---|
2025/02/23