

| d(mm) | 170 |
|---|---|
| D(mm) | 310 |
| B(mm) | 110 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 1520 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 1940 |
| 疲労限荷重 : Cu(kN) | 147 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1500 |
| 定数 : e | 0.36 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.89 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.82 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.85 |
| da(最小)(mm) | 188 |
|---|---|
| da(最大)(mm) | |
| Da(最大)(mm) | 292 |
| Da(最小)(mm) | |
| ra(最大)(mm) | 3 |
| (参考)質量(kg) | 35.6 |
|---|

2025/12/05