d1(mm) | 160 |
---|---|
B1(mm) | 134 |
B2(mm) | 140 |
G(mm) | M190�3 |
G1(mm) | 24 |
d(mm) | 170 |
D(mm) | 310 |
B(mm) | 110 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1520 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1940 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1500 |
定数 : e | 0.36 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.89 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.82 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.85 |
(参考)質量(kg) | 39.4 |
---|
2025/02/23