d1(mm) | 150 |
---|---|
B1(mm) | 154 |
d2(mm) | 220 |
B2(mm) | 29 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 170 |
D(mm) | 310 |
B(mm) | 110 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1560 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 1920 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1500 |
定数 : e | 0.37 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.85 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.75 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.80 |
A(最小)(mm) | 40 |
---|---|
K(最小)(mm) | 250 |
sde(最小)(mm) | 185 |
b(最小)(mm) | 18 |
(参考)質量(kg) | 47.2 |
---|
2025/02/23