d1(mm) | 160 |
---|---|
B1(mm) | 161 |
d2(mm) | 230 |
B2(mm) | 30 |
B3(mm) | - |
d(mm) | 180 |
D(mm) | 320 |
B(mm) | 112 |
r(最小)(mm) | 4 |
基本定格荷重 : Cr(kN) | 1660 |
基本定格荷重 : C0r(kN) | 2170 |
許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 1100 |
許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 1400 |
定数 : e | 0.34 |
アキシアル係数 : Y1 | 1.97 |
アキシアル係数 : Y2 | 2.93 |
アキシアル係数 : Y0 | 1.92 |
A(最小)(mm) | 41 |
---|---|
K(最小)(mm) | 260 |
sde(最小)(mm) | 195 |
b(最小)(mm) | 22 |
(参考)質量(kg) | 48.4 |
---|
2025/02/23