

| d1(mm) | 220 |
|---|---|
| B1(mm) | 196 |
| d2(mm) | 300 |
| B2(mm) | 34 |
| B3(mm) | 46 |
| d(mm) | 240 |
| D(mm) | 440 |
| B(mm) | 160 |
| r(最小)(mm) | 4 |
| 基本定格荷重 : Cr(kN) | 3080 |
| 基本定格荷重 : C0r(kN) | 4130 |
| 許容回転速度(グリース潤滑)(min-1) | 730 |
| 許容回転速度(油潤滑)(min-1) | 970 |
| 定数 : e | 0.36 |
| アキシアル係数 : Y1 | 1.87 |
| アキシアル係数 : Y2 | 2.78 |
| アキシアル係数 : Y0 | 1.83 |
| A(最小)(mm) | - |
|---|---|
| K(最小)(mm) | - |
| de(最小)(mm) | 257 |
| b(最小)(mm) | 6 |
| (参考)質量(kg) | 122 |
|---|

2025/11/06